SMS যাচাই নম্বরের দাম ও টপ-আপ বোনাস
প্রতিটি অ্যাপ ও দেশের প্রতি নম্বরে একটি নির্দিষ্ট দাম থাকে। আপনি শুধু সেই নম্বরের জন্য পরিশোধ করেন যা একটি কোড পায়; কোড ছাড়া নম্বর আপনার ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
- $0.00193
- সর্বনিম্ন দাম
- একটি কোডের জন্য
- 49
- অ্যাপ
- 170 দেশে
- $30
- সর্বনিম্ন টপ-আপ
- USDT, USDC, BTC, ETH ও আরও
- +30%
- প্রথম টপ-আপ বোনাস
- $50 থেকে প্রথম টপ-আপ বোনাস
একবার ব্যবহারের নম্বরের দাম এর অনুযায়ী প্রতি অ্যাপ
সবচেয়ে সস্তা দেশ সহ প্রতিটি অ্যাপের জন্য সর্বনিম্ন দাম, এবং পাঁচটি প্রায়শই নির্বাচিত দেশে দাম। সব 170 দেশ প্রতিটি অ্যাপ পৃষ্ঠায় আছে।
| অ্যাপ | বিভাগ | সর্বনিম্ন দাম | সবচেয়ে সস্তা দেশ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মেসেঞ্জার | $0.062199 | $0.435107 | $0.383006 | $2.677058 | $0.310798 | $0.958411 | ||
| Telegram | মেসেঞ্জার | $0.052939 | $0.242133 | $0.432511 | $1.955756 | $0.168598 | $0.511995 | |
| AI ও কাজ | $0.037958 | $0.206824 | $0.108033 | $0.429327 | $0.044303 | $0.138083 | ||
| সোশ্যাল | $0.013186 | $0.104973 | $0.032145 | $0.178926 | $0.016414 | $0.077539 | ||
| সোশ্যাল | $0.028464 | $0.138791 | $0.055081 | $0.210437 | $0.054275 | $0.106664 | ||
| TikTok | সোশ্যাল | $0.009958 | $0.043685 | $0.013126 | $0.111743 | $0.013365 | $0.050587 | |
| OpenAI | AI ও কাজ | $0.006338 | $0.109266 | $0.033472 | $0.228989 | $0.02928 | $0.07551 | |
| Discord | মেসেঞ্জার | $0.003909 | $0.056624 | $0.014019 | $0.056187 | $0.007717 | $0.090717 | |
| X | সোশ্যাল | $0.006462 | $0.008517 | $0.012797 | $0.027373 | $0.021265 | $0.049746 | |
| KakaoTalk | মেসেঞ্জার | $0.020923 | $0.04992 | $0.033536 | $0.224993 | $0.070911 | $0.071903 | |
| LINE | মেসেঞ্জার | $0.006292 | $0.020178 | $0.006341 | $0.116832 | $0.041946 | $0.073517 | |
| মেসেঞ্জার | $0.033987 | $0.103321 | $0.033987 | $0.211541 | $0.051135 | $0.496918 | ||
| Signal | মেসেঞ্জার | $0.006373 | $0.01886 | $0.010942 | $0.076201 | $0.029815 | $0.020428 | |
| Viber | মেসেঞ্জার | $0.004634 | $0.022552 | $0.011383 | $0.163432 | $0.021941 | $0.069495 | |
| Zalo | মেসেঞ্জার | $0.019394 | $0.050691 | $0.021292 | $0.028797 | $0.020139 | $0.07778 | |
| Snapchat | সোশ্যাল | $0.006393 | $0.025458 | $0.006513 | $0.075745 | $0.007731 | $0.155481 | |
| Threads | সোশ্যাল | $0.014002 | $0.114169 | $0.031857 | $0.187819 | $0.015582 | $0.08191 | |
| সোশ্যাল | $0.034519 | $0.277302 | $0.055135 | $0.706301 | $0.043164 | $2.693465 | ||
| সোশ্যাল | $0.028514 | $0.267528 | $0.03947 | $0.729374 | $0.05313 | $2.761828 | ||
| Twitch | সোশ্যাল | $0.024014 | $0.069758 | $0.070489 | $0.29889 | $0.024014 | $0.156058 | |
| Bluesky | সোশ্যাল | $0.02887 | $0.048899 | $0.040818 | $0.742285 | $0.052555 | $2.741436 | |
| VK | সোশ্যাল | $0.028475 | $0.270476 | $0.037989 | $0.723163 | $0.051962 | $2.802201 | |
| Claude | AI ও কাজ | $0.004453 | $0.219622 | $0.031566 | $0.721496 | $0.032781 | $1.068834 | |
| Apple | AI ও কাজ | $0.012045 | $0.054508 | $0.027484 | $0.162441 | $0.012045 | $0.1992 | |
| Naver | AI ও কাজ | $0.007441 | $0.062537 | $0.02084 | $0.040485 | $0.007441 | $0.076177 | |
| GitHub | AI ও কাজ | $0.034311 | $0.265242 | $0.037881 | $0.745069 | $0.049584 | $2.790548 | |
| Proton Mail | AI ও কাজ | $0.034494 | $0.057174 | $0.034494 | $0.342502 | $0.075472 | $0.16024 | |
| Zoom | AI ও কাজ | $0.028842 | $0.2611 | $0.037556 | $0.691938 | $0.051253 | $2.767832 | |
| Slack | AI ও কাজ | $0.028523 | $0.256613 | $0.039454 | $0.707384 | $0.048764 | $2.876131 | |
| Dropbox | AI ও কাজ | $0.028768 | $0.261867 | $0.0397 | $0.707731 | $0.049511 | $2.707297 | |
| AliExpress | শপিং ও রাইড | $0.012292 | $0.024884 | $0.01372 | $0.095742 | $0.045886 | $0.062648 | |
| Alibaba.com | শপিং ও রাইড | $0.006108 | $0.016877 | $0.027325 | $0.089472 | $0.041466 | $0.050788 | |
| Shopee | শপিং ও রাইড | $0.034581 | $0.187185 | $0.035015 | $0.07415 | $0.034581 | $0.173663 | |
| eBay | শপিং ও রাইড | $0.014676 | $0.069616 | $0.140122 | $1.034344 | $0.026839 | $0.110919 | |
| Uber | শপিং ও রাইড | $0.006521 | $0.074676 | $0.013687 | $0.137616 | $0.02094 | $0.078203 | |
| Lyft | শপিং ও রাইড | $0.010385 | $0.053835 | $0.032503 | $0.124468 | $0.049259 | $0.561531 | |
| Grab | শপিং ও রাইড | $0.001924 | $0.10528 | $0.012689 | $0.217002 | $0.036031 | $0.139717 | |
| Gojek | শপিং ও রাইড | $0.027968 | $0.258504 | $0.033879 | $0.095417 | $0.029381 | $0.065025 | |
| DoorDash | শপিং ও রাইড | $0.01038 | $0.035469 | $0.037964 | $0.072208 | $0.050859 | $1.609436 | |
| Deliveroo | শপিং ও রাইড | $0.024203 | $0.030508 | $0.071654 | $0.079579 | $0.024203 | $0.08983 | |
| Glovo | শপিং ও রাইড | $0.025324 | $0.073097 | $0.034176 | $0.09709 | $0.058268 | $0.154813 | |
| Airbnb | শপিং ও রাইড | $0.008931 | $0.017381 | $0.054899 | $0.153616 | $0.039941 | $0.127205 | |
| Steam | গেম ও মিডিয়া | $0.006303 | $0.017057 | $0.0106 | $0.044233 | $0.016091 | $0.098229 | |
| PlayStation | গেম ও মিডিয়া | $0.034739 | $0.259996 | $0.037279 | $0.722569 | $0.049184 | $2.7172 | |
| Epic Games | গেম ও মিডিয়া | $0.032562 | $0.0697 | $0.055378 | $0.10978 | $0.037179 | $2.700866 | |
| Roblox | গেম ও মিডিয়া | $0.032094 | $0.052292 | $0.033817 | $0.042082 | $0.032094 | $2.703309 | |
| Riot Games | গেম ও মিডিয়া | $0.033952 | $0.266901 | $0.03655 | $0.731975 | $0.048176 | $2.763805 | |
| Netflix | গেম ও মিডিয়া | $0.013345 | $0.107065 | $0.021343 | $0.400805 | $0.02428 | $0.095238 | |
| Spotify | গেম ও মিডিয়া | $0.016871 | $0.26411 | $0.027038 | $0.717722 | $0.026815 | $2.816952 |
একবার ব্যবহারের নম্বরে একটি কোডের জন্য 24, অক্টোবর 2026, পর্যন্ত দাম।
টপ-আপ পরিমাণ ও প্রথম টপ-আপ বোনাস
$50 বা তার বেশি আপনার প্রথম টপ-আপে একটি বোনাস পাওয়া যায়। প্রতিটি কার্ড আপনি যে পরিমাণ পরিশোধ করেন এবং আপনার প্রথম টপ-আপ যে ব্যালেন্স দেয় তা দেখায়।
- আপনি পরিশোধ করেন$30প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$30.00কোনো বোনাস নেই
- আপনি পরিশোধ করেন$50প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$52.50+5% বোনাস
- জনপ্রিয়আপনি পরিশোধ করেন$100প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$110.00+10% বোনাস
- আপনি পরিশোধ করেন$300প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$345.00+15% বোনাস
- আপনি পরিশোধ করেন$500প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$600.00+20% বোনাস
- আপনি পরিশোধ করেন$1,000প্রথম টপ-আপে ব্যালেন্স$1,300.00+30% বোনাস
ব্যালেন্স ও ফেরত নিয়ম
যে নম্বরগুলো 30 মিনিটের মধ্যে কোনো কোড পায় না সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যালেন্সে ফেরত হয়।
যে নম্বরগুলো আপনি কোড আসার আগে বাতিল করেন সেগুলোও আপনার ব্যালেন্সে ফেরত হয়।
আপনার ব্যালেন্স কখনো মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না এবং উত্তোলন করা যায় না।
টপ-আপ অনুরোধ পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পরে আপনার ব্যালেন্সে যোগ হয়।
দাম সাধারণ প্রশ্ন
সব প্রশ্ন দেখুনএকটি ভার্চুয়াল নম্বরের দাম কত?
একবার ব্যবহারের নম্বর একটি কোডের জন্য $0.00193 থেকে শুরু হয়। দাম অ্যাপ ও দেশের উপর নির্ভর করে; প্রতিটি অ্যাপ পৃষ্ঠা সব 170 দেশ তালিকাভুক্ত করে।
কোনো কোড না এলে কি আমি পরিশোধ করি?
না। যদি 30 মিনিটের মধ্যে কোনো কোড না আসে, বা আপনি এটি আসার আগে বাতিল করেন, তাহলে দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার ব্যালেন্সে ফিরে আসে।
সর্বনিম্ন টপ-আপ কত?
সর্বনিম্ন টপ-আপ $30। $50 বা তার বেশি আপনার প্রথম টপ-আপে 5% থেকে 30% পর্যন্ত বোনাস পাওয়া যায়।
কোন অ্যাপ সবচেয়ে সস্তা?
Grab ও Discord $0.00193 থেকে শুরু হয়। এই পৃষ্ঠার টেবিল প্রতিটি অ্যাপের জন্য সর্বনিম্ন দাম তালিকাভুক্ত করে।
আমি কি আমার ব্যালেন্স উত্তোলন করতে পারি?
না। ব্যালেন্স নম্বর ও ভাড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং এটি কখনো মেয়াদোত্তীর্ণ হয় না।
আপনার প্রয়োজনীয় যাচাই কোড পান আজ
আপনার অ্যাকাউন্ট টোকেন পেতে সাইন আপ করুন। $30, থেকে টপ আপ করুন তারপর একটি অ্যাপ ও দেশ বেছে নিন।