Harga nombor pengesahan SMS dan tambah nilai bonus
Setiap apl dan negara mempunyai harga tetap setiap nombor. Anda hanya membayar untuk nombor yang menerima kod; nombor tanpa kod dikembalikan ke baki anda.
- $0.00193
- harga terendah
- untuk satu kod
- 49
- apl
- di 170 negara
- $30
- tambah nilai minimum
- USDT, USDC, BTC, ETH dan lagi
- +30%
- bonus tambah nilai pertama
- Bonus tambah nilai pertama dari $50
Harga nombor sekali guna mengikut setiap apl
Harga terendah untuk setiap apl dengan negara termurah, serta harga di lima negara yang kerap dipilih. Semua 170 negara ada pada setiap halaman apl.
| Apl | Kategori | Harga terendah | Negara termurah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesej segera | $0.062199 | $0.435107 | $0.383006 | $2.677058 | $0.310798 | $0.958411 | ||
| Telegram | Mesej segera | $0.052939 | $0.242133 | $0.432511 | $1.955756 | $0.168598 | $0.511995 | |
| AI dan kerja | $0.037958 | $0.206824 | $0.108033 | $0.429327 | $0.044303 | $0.138083 | ||
| Sosial | $0.013186 | $0.104973 | $0.032145 | $0.178926 | $0.016414 | $0.077539 | ||
| Sosial | $0.028464 | $0.138791 | $0.055081 | $0.210437 | $0.054275 | $0.106664 | ||
| TikTok | Sosial | $0.009958 | $0.043685 | $0.013126 | $0.111743 | $0.013365 | $0.050587 | |
| OpenAI | AI dan kerja | $0.006338 | $0.109266 | $0.033472 | $0.228989 | $0.02928 | $0.07551 | |
| Discord | Mesej segera | $0.003909 | $0.056624 | $0.014019 | $0.056187 | $0.007717 | $0.090717 | |
| X | Sosial | $0.006462 | $0.008517 | $0.012797 | $0.027373 | $0.021265 | $0.049746 | |
| KakaoTalk | Mesej segera | $0.020923 | $0.04992 | $0.033536 | $0.224993 | $0.070911 | $0.071903 | |
| LINE | Mesej segera | $0.006292 | $0.020178 | $0.006341 | $0.116832 | $0.041946 | $0.073517 | |
| Mesej segera | $0.033987 | $0.103321 | $0.033987 | $0.211541 | $0.051135 | $0.496918 | ||
| Signal | Mesej segera | $0.006373 | $0.01886 | $0.010942 | $0.076201 | $0.029815 | $0.020428 | |
| Viber | Mesej segera | $0.004634 | $0.022552 | $0.011383 | $0.163432 | $0.021941 | $0.069495 | |
| Zalo | Mesej segera | $0.019394 | $0.050691 | $0.021292 | $0.028797 | $0.020139 | $0.07778 | |
| Snapchat | Sosial | $0.006393 | $0.025458 | $0.006513 | $0.075745 | $0.007731 | $0.155481 | |
| Threads | Sosial | $0.014002 | $0.114169 | $0.031857 | $0.187819 | $0.015582 | $0.08191 | |
| Sosial | $0.034519 | $0.277302 | $0.055135 | $0.706301 | $0.043164 | $2.693465 | ||
| Sosial | $0.028514 | $0.267528 | $0.03947 | $0.729374 | $0.05313 | $2.761828 | ||
| Twitch | Sosial | $0.024014 | $0.069758 | $0.070489 | $0.29889 | $0.024014 | $0.156058 | |
| Bluesky | Sosial | $0.02887 | $0.048899 | $0.040818 | $0.742285 | $0.052555 | $2.741436 | |
| VK | Sosial | $0.028475 | $0.270476 | $0.037989 | $0.723163 | $0.051962 | $2.802201 | |
| Claude | AI dan kerja | $0.004453 | $0.219622 | $0.031566 | $0.721496 | $0.032781 | $1.068834 | |
| Apple | AI dan kerja | $0.012045 | $0.054508 | $0.027484 | $0.162441 | $0.012045 | $0.1992 | |
| Naver | AI dan kerja | $0.007441 | $0.062537 | $0.02084 | $0.040485 | $0.007441 | $0.076177 | |
| GitHub | AI dan kerja | $0.034311 | $0.265242 | $0.037881 | $0.745069 | $0.049584 | $2.790548 | |
| Proton Mail | AI dan kerja | $0.034494 | $0.057174 | $0.034494 | $0.342502 | $0.075472 | $0.16024 | |
| Zoom | AI dan kerja | $0.028842 | $0.2611 | $0.037556 | $0.691938 | $0.051253 | $2.767832 | |
| Slack | AI dan kerja | $0.028523 | $0.256613 | $0.039454 | $0.707384 | $0.048764 | $2.876131 | |
| Dropbox | AI dan kerja | $0.028768 | $0.261867 | $0.0397 | $0.707731 | $0.049511 | $2.707297 | |
| AliExpress | Beli-belah dan tumpangan | $0.012292 | $0.024884 | $0.01372 | $0.095742 | $0.045886 | $0.062648 | |
| Alibaba.com | Beli-belah dan tumpangan | $0.006108 | $0.016877 | $0.027325 | $0.089472 | $0.041466 | $0.050788 | |
| Shopee | Beli-belah dan tumpangan | $0.034581 | $0.187185 | $0.035015 | $0.07415 | $0.034581 | $0.173663 | |
| eBay | Beli-belah dan tumpangan | $0.014676 | $0.069616 | $0.140122 | $1.034344 | $0.026839 | $0.110919 | |
| Uber | Beli-belah dan tumpangan | $0.006521 | $0.074676 | $0.013687 | $0.137616 | $0.02094 | $0.078203 | |
| Lyft | Beli-belah dan tumpangan | $0.010385 | $0.053835 | $0.032503 | $0.124468 | $0.049259 | $0.561531 | |
| Grab | Beli-belah dan tumpangan | $0.001924 | $0.10528 | $0.012689 | $0.217002 | $0.036031 | $0.139717 | |
| Gojek | Beli-belah dan tumpangan | $0.027968 | $0.258504 | $0.033879 | $0.095417 | $0.029381 | $0.065025 | |
| DoorDash | Beli-belah dan tumpangan | $0.01038 | $0.035469 | $0.037964 | $0.072208 | $0.050859 | $1.609436 | |
| Deliveroo | Beli-belah dan tumpangan | $0.024203 | $0.030508 | $0.071654 | $0.079579 | $0.024203 | $0.08983 | |
| Glovo | Beli-belah dan tumpangan | $0.025324 | $0.073097 | $0.034176 | $0.09709 | $0.058268 | $0.154813 | |
| Airbnb | Beli-belah dan tumpangan | $0.008931 | $0.017381 | $0.054899 | $0.153616 | $0.039941 | $0.127205 | |
| Steam | Permainan dan media | $0.006303 | $0.017057 | $0.0106 | $0.044233 | $0.016091 | $0.098229 | |
| PlayStation | Permainan dan media | $0.034739 | $0.259996 | $0.037279 | $0.722569 | $0.049184 | $2.7172 | |
| Epic Games | Permainan dan media | $0.032562 | $0.0697 | $0.055378 | $0.10978 | $0.037179 | $2.700866 | |
| Roblox | Permainan dan media | $0.032094 | $0.052292 | $0.033817 | $0.042082 | $0.032094 | $2.703309 | |
| Riot Games | Permainan dan media | $0.033952 | $0.266901 | $0.03655 | $0.731975 | $0.048176 | $2.763805 | |
| Netflix | Permainan dan media | $0.013345 | $0.107065 | $0.021343 | $0.400805 | $0.02428 | $0.095238 | |
| Spotify | Permainan dan media | $0.016871 | $0.26411 | $0.027038 | $0.717722 | $0.026815 | $2.816952 |
Harga setakat 24, Oktober 2026, untuk satu kod pada nombor sekali guna.
Jumlah tambah nilai dan tambah nilai pertama bonus
Tambah nilai pertama anda sebanyak $50 atau lebih mendapat bonus. Setiap kad menunjukkan jumlah yang anda bayar dan baki yang diberikan oleh tambah nilai pertama anda.
- Anda bayar$30Baki pada tambah nilai pertama$30.00Tiada bonus
- Anda bayar$50Baki pada tambah nilai pertama$52.50Bonus +5%
- PopularAnda bayar$100Baki pada tambah nilai pertama$110.00Bonus +10%
- Anda bayar$300Baki pada tambah nilai pertama$345.00Bonus +15%
- Anda bayar$500Baki pada tambah nilai pertama$600.00Bonus +20%
- Anda bayar$1,000Baki pada tambah nilai pertama$1,300.00Bonus +30%
Baki dan bayaran balik peraturan
Nombor yang tidak menerima kod dalam 30 minit dikembalikan ke baki anda secara automatik.
Nombor yang anda batalkan sebelum kod tiba juga dikembalikan ke baki anda.
Baki anda tidak pernah tamat tempoh dan tidak boleh dikeluarkan.
Permintaan tambah nilai ditambah ke baki anda selepas pembayaran disahkan.
Harga soalan lazim
Lihat semua soalanBerapakah kos nombor maya?
Nombor sekali guna bermula pada $0.00193 untuk satu kod. Harga bergantung pada apl dan negara; setiap halaman apl menyenaraikan semua 170 negara.
Adakah saya membayar jika tiada kod tiba?
Tidak. Jika tiada kod tiba dalam 30 minit, atau anda membatalkan sebelum ia tiba, harga dikembalikan ke baki anda secara automatik.
Apakah tambah nilai minimum?
Tambah nilai minimum ialah $30. Tambah nilai pertama anda sebanyak $50 atau lebih mendapat bonus 5% hingga 30%.
Apl manakah termurah?
Grab dan Discord bermula pada $0.00193. Jadual pada halaman ini menyenaraikan harga terendah untuk setiap apl.
Bolehkah saya mengeluarkan baki saya?
Tidak. Baki digunakan untuk nombor dan sewaan, dan ia tidak pernah tamat tempoh.
Dapatkan kod pengesahan yang anda perlukan hari ini
Daftar untuk mendapatkan token akaun anda. Tambah nilai dari $30, kemudian pilih apl dan negara.