使い捨て番号の料金: アプリ別
各アプリの最安値とその国、よく選ばれる5か国の料金です。170 か国すべてはアプリページごとにあります。
| アプリ | カテゴリ | 最安値 | 最安の国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | $0.062199 | $0.435107 | $0.383006 | $2.677058 | $0.310798 | $0.958411 | ||
| Telegram | メッセンジャー | $0.052939 | $0.242133 | $0.432511 | $1.955756 | $0.168598 | $0.511995 | |
| AI・仕事 | $0.037958 | $0.206824 | $0.108033 | $0.429327 | $0.044303 | $0.138083 | ||
| ソーシャル | $0.013186 | $0.104973 | $0.032145 | $0.178926 | $0.016414 | $0.077539 | ||
| ソーシャル | $0.028464 | $0.138791 | $0.055081 | $0.210437 | $0.054275 | $0.106664 | ||
| TikTok | ソーシャル | $0.009958 | $0.043685 | $0.013126 | $0.111743 | $0.013365 | $0.050587 | |
| OpenAI | AI・仕事 | $0.006338 | $0.109266 | $0.033472 | $0.228989 | $0.02928 | $0.07551 | |
| Discord | メッセンジャー | $0.003909 | $0.056624 | $0.014019 | $0.056187 | $0.007717 | $0.090717 | |
| X | ソーシャル | $0.006462 | $0.008517 | $0.012797 | $0.027373 | $0.021265 | $0.049746 | |
| KakaoTalk | メッセンジャー | $0.020923 | $0.04992 | $0.033536 | $0.224993 | $0.070911 | $0.071903 | |
| LINE | メッセンジャー | $0.006292 | $0.020178 | $0.006341 | $0.116832 | $0.041946 | $0.073517 | |
| メッセンジャー | $0.033987 | $0.103321 | $0.033987 | $0.211541 | $0.051135 | $0.496918 | ||
| Signal | メッセンジャー | $0.006373 | $0.01886 | $0.010942 | $0.076201 | $0.029815 | $0.020428 | |
| Viber | メッセンジャー | $0.004634 | $0.022552 | $0.011383 | $0.163432 | $0.021941 | $0.069495 | |
| Zalo | メッセンジャー | $0.019394 | $0.050691 | $0.021292 | $0.028797 | $0.020139 | $0.07778 | |
| Snapchat | ソーシャル | $0.006393 | $0.025458 | $0.006513 | $0.075745 | $0.007731 | $0.155481 | |
| Threads | ソーシャル | $0.014002 | $0.114169 | $0.031857 | $0.187819 | $0.015582 | $0.08191 | |
| ソーシャル | $0.034519 | $0.277302 | $0.055135 | $0.706301 | $0.043164 | $2.693465 | ||
| ソーシャル | $0.028514 | $0.267528 | $0.03947 | $0.729374 | $0.05313 | $2.761828 | ||
| Twitch | ソーシャル | $0.024014 | $0.069758 | $0.070489 | $0.29889 | $0.024014 | $0.156058 | |
| Bluesky | ソーシャル | $0.02887 | $0.048899 | $0.040818 | $0.742285 | $0.052555 | $2.741436 | |
| VK | ソーシャル | $0.028475 | $0.270476 | $0.037989 | $0.723163 | $0.051962 | $2.802201 | |
| Claude | AI・仕事 | $0.004453 | $0.219622 | $0.031566 | $0.721496 | $0.032781 | $1.068834 | |
| Apple | AI・仕事 | $0.012045 | $0.054508 | $0.027484 | $0.162441 | $0.012045 | $0.1992 | |
| Naver | AI・仕事 | $0.007441 | $0.062537 | $0.02084 | $0.040485 | $0.007441 | $0.076177 | |
| GitHub | AI・仕事 | $0.034311 | $0.265242 | $0.037881 | $0.745069 | $0.049584 | $2.790548 | |
| Proton Mail | AI・仕事 | $0.034494 | $0.057174 | $0.034494 | $0.342502 | $0.075472 | $0.16024 | |
| Zoom | AI・仕事 | $0.028842 | $0.2611 | $0.037556 | $0.691938 | $0.051253 | $2.767832 | |
| Slack | AI・仕事 | $0.028523 | $0.256613 | $0.039454 | $0.707384 | $0.048764 | $2.876131 | |
| Dropbox | AI・仕事 | $0.028768 | $0.261867 | $0.0397 | $0.707731 | $0.049511 | $2.707297 | |
| AliExpress | ショッピング・移動 | $0.012292 | $0.024884 | $0.01372 | $0.095742 | $0.045886 | $0.062648 | |
| Alibaba.com | ショッピング・移動 | $0.006108 | $0.016877 | $0.027325 | $0.089472 | $0.041466 | $0.050788 | |
| Shopee | ショッピング・移動 | $0.034581 | $0.187185 | $0.035015 | $0.07415 | $0.034581 | $0.173663 | |
| eBay | ショッピング・移動 | $0.014676 | $0.069616 | $0.140122 | $1.034344 | $0.026839 | $0.110919 | |
| Uber | ショッピング・移動 | $0.006521 | $0.074676 | $0.013687 | $0.137616 | $0.02094 | $0.078203 | |
| Lyft | ショッピング・移動 | $0.010385 | $0.053835 | $0.032503 | $0.124468 | $0.049259 | $0.561531 | |
| Grab | ショッピング・移動 | $0.001924 | $0.10528 | $0.012689 | $0.217002 | $0.036031 | $0.139717 | |
| Gojek | ショッピング・移動 | $0.027968 | $0.258504 | $0.033879 | $0.095417 | $0.029381 | $0.065025 | |
| DoorDash | ショッピング・移動 | $0.01038 | $0.035469 | $0.037964 | $0.072208 | $0.050859 | $1.609436 | |
| Deliveroo | ショッピング・移動 | $0.024203 | $0.030508 | $0.071654 | $0.079579 | $0.024203 | $0.08983 | |
| Glovo | ショッピング・移動 | $0.025324 | $0.073097 | $0.034176 | $0.09709 | $0.058268 | $0.154813 | |
| Airbnb | ショッピング・移動 | $0.008931 | $0.017381 | $0.054899 | $0.153616 | $0.039941 | $0.127205 | |
| Steam | ゲーム・メディア | $0.006303 | $0.017057 | $0.0106 | $0.044233 | $0.016091 | $0.098229 | |
| PlayStation | ゲーム・メディア | $0.034739 | $0.259996 | $0.037279 | $0.722569 | $0.049184 | $2.7172 | |
| Epic Games | ゲーム・メディア | $0.032562 | $0.0697 | $0.055378 | $0.10978 | $0.037179 | $2.700866 | |
| Roblox | ゲーム・メディア | $0.032094 | $0.052292 | $0.033817 | $0.042082 | $0.032094 | $2.703309 | |
| Riot Games | ゲーム・メディア | $0.033952 | $0.266901 | $0.03655 | $0.731975 | $0.048176 | $2.763805 | |
| Netflix | ゲーム・メディア | $0.013345 | $0.107065 | $0.021343 | $0.400805 | $0.02428 | $0.095238 | |
| Spotify | ゲーム・メディア | $0.016871 | $0.26411 | $0.027038 | $0.717722 | $0.026815 | $2.816952 |
2026,年10月24,日時点の、使い捨て番号コード1回の料金です。
チャージ金額と初回チャージ ボーナス
初回チャージが $50 以上だとボーナスが付きます。各カードに支払う金額と、初回チャージで受け取る残高が表示されます。
- 支払い金額$30初回チャージ時の残高$30.00ボーナスなし
- 支払い金額$50初回チャージ時の残高$52.50ボーナス +5%
- 人気支払い金額$100初回チャージ時の残高$110.00ボーナス +10%
- 支払い金額$300初回チャージ時の残高$345.00ボーナス +15%
- 支払い金額$500初回チャージ時の残高$600.00ボーナス +20%
- 支払い金額$1,000初回チャージ時の残高$1,300.00ボーナス +30%
支払い方法
USDT
USDC
ビットコイン
イーサリアム
トロン
BNB
ソラナ
ライトコイン
残高と返金 ルール
30分以内にコードを受け取れなかった番号は、自動で残高に返金されます。
コードが届く前に取り消した番号も残高に返金されます。
残高は期限切れにならず、出金できません。
チャージ要求は決済が確認されると残高に反映されます。
料金 よくある質問
質問をすべて見るバーチャル番号はいくらですか?
使い捨て番号はコード1回 $0.00193 からです。料金はアプリと国によります。アプリページごとに 170 か国すべてが載っています。
コードが来なくても支払いますか?
いいえ。30分以内にコードが来ない、または届く前に取り消した場合、料金は自動で残高に戻ります。
最低チャージ額はいくらですか?
最低チャージは $30 です。初回チャージが $50 以上だと 5%〜30% のボーナスが付きます。
どのアプリが最も安いですか?
Grab と Discord が $0.00193 からです。このページの表に全アプリの最安値が載っています。
残高を出金できますか?
いいえ。残高は番号とレンタルに使い、期限切れにはなりません。
必要な認証コードを 今すぐ受け取る
登録してアカウントトークンを取得します。$30, からチャージして、アプリと国を選びましょう。