Preise für SMS-Bestätigungsnummern und Aufladung Boni
Jede App und jedes Land hat einen Festpreis pro Nummer. Du zahlst nur für Nummern, die einen Code empfangen; Nummern ohne Code gehen auf dein Guthaben zurück.
- $0.00193
- niedrigster Preis
- für einen Code
- 49
- Apps
- in 170 Ländern
- $30
- Mindestaufladung
- USDT, USDC, BTC, ETH und mehr
- +30%
- Bonus für erste Aufladung
- Bonus für erste Aufladung ab $50
Preise für Einmalnummern nach pro App
Niedrigster Preis für jede App mit dem günstigsten Land, plus Preise in fünf häufig gewählten Ländern. Alle 170 Länder sind auf jeder App-Seite.
| App | Kategorie | Niedrigster Preis | Günstigstes Land | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messenger | $0.062199 | $0.435107 | $0.383006 | $2.677058 | $0.310798 | $0.958411 | ||
| Telegram | Messenger | $0.052939 | $0.242133 | $0.432511 | $1.955756 | $0.168598 | $0.511995 | |
| KI und Arbeit | $0.037958 | $0.206824 | $0.108033 | $0.429327 | $0.044303 | $0.138083 | ||
| Soziale Netzwerke | $0.013186 | $0.104973 | $0.032145 | $0.178926 | $0.016414 | $0.077539 | ||
| Soziale Netzwerke | $0.028464 | $0.138791 | $0.055081 | $0.210437 | $0.054275 | $0.106664 | ||
| TikTok | Soziale Netzwerke | $0.009958 | $0.043685 | $0.013126 | $0.111743 | $0.013365 | $0.050587 | |
| OpenAI | KI und Arbeit | $0.006338 | $0.109266 | $0.033472 | $0.228989 | $0.02928 | $0.07551 | |
| Discord | Messenger | $0.003909 | $0.056624 | $0.014019 | $0.056187 | $0.007717 | $0.090717 | |
| X | Soziale Netzwerke | $0.006462 | $0.008517 | $0.012797 | $0.027373 | $0.021265 | $0.049746 | |
| KakaoTalk | Messenger | $0.020923 | $0.04992 | $0.033536 | $0.224993 | $0.070911 | $0.071903 | |
| LINE | Messenger | $0.006292 | $0.020178 | $0.006341 | $0.116832 | $0.041946 | $0.073517 | |
| Messenger | $0.033987 | $0.103321 | $0.033987 | $0.211541 | $0.051135 | $0.496918 | ||
| Signal | Messenger | $0.006373 | $0.01886 | $0.010942 | $0.076201 | $0.029815 | $0.020428 | |
| Viber | Messenger | $0.004634 | $0.022552 | $0.011383 | $0.163432 | $0.021941 | $0.069495 | |
| Zalo | Messenger | $0.019394 | $0.050691 | $0.021292 | $0.028797 | $0.020139 | $0.07778 | |
| Snapchat | Soziale Netzwerke | $0.006393 | $0.025458 | $0.006513 | $0.075745 | $0.007731 | $0.155481 | |
| Threads | Soziale Netzwerke | $0.014002 | $0.114169 | $0.031857 | $0.187819 | $0.015582 | $0.08191 | |
| Soziale Netzwerke | $0.034519 | $0.277302 | $0.055135 | $0.706301 | $0.043164 | $2.693465 | ||
| Soziale Netzwerke | $0.028514 | $0.267528 | $0.03947 | $0.729374 | $0.05313 | $2.761828 | ||
| Twitch | Soziale Netzwerke | $0.024014 | $0.069758 | $0.070489 | $0.29889 | $0.024014 | $0.156058 | |
| Bluesky | Soziale Netzwerke | $0.02887 | $0.048899 | $0.040818 | $0.742285 | $0.052555 | $2.741436 | |
| VK | Soziale Netzwerke | $0.028475 | $0.270476 | $0.037989 | $0.723163 | $0.051962 | $2.802201 | |
| Claude | KI und Arbeit | $0.004453 | $0.219622 | $0.031566 | $0.721496 | $0.032781 | $1.068834 | |
| Apple | KI und Arbeit | $0.012045 | $0.054508 | $0.027484 | $0.162441 | $0.012045 | $0.1992 | |
| Naver | KI und Arbeit | $0.007441 | $0.062537 | $0.02084 | $0.040485 | $0.007441 | $0.076177 | |
| GitHub | KI und Arbeit | $0.034311 | $0.265242 | $0.037881 | $0.745069 | $0.049584 | $2.790548 | |
| Proton Mail | KI und Arbeit | $0.034494 | $0.057174 | $0.034494 | $0.342502 | $0.075472 | $0.16024 | |
| Zoom | KI und Arbeit | $0.028842 | $0.2611 | $0.037556 | $0.691938 | $0.051253 | $2.767832 | |
| Slack | KI und Arbeit | $0.028523 | $0.256613 | $0.039454 | $0.707384 | $0.048764 | $2.876131 | |
| Dropbox | KI und Arbeit | $0.028768 | $0.261867 | $0.0397 | $0.707731 | $0.049511 | $2.707297 | |
| AliExpress | Shopping und Fahrten | $0.012292 | $0.024884 | $0.01372 | $0.095742 | $0.045886 | $0.062648 | |
| Alibaba.com | Shopping und Fahrten | $0.006108 | $0.016877 | $0.027325 | $0.089472 | $0.041466 | $0.050788 | |
| Shopee | Shopping und Fahrten | $0.034581 | $0.187185 | $0.035015 | $0.07415 | $0.034581 | $0.173663 | |
| eBay | Shopping und Fahrten | $0.014676 | $0.069616 | $0.140122 | $1.034344 | $0.026839 | $0.110919 | |
| Uber | Shopping und Fahrten | $0.006521 | $0.074676 | $0.013687 | $0.137616 | $0.02094 | $0.078203 | |
| Lyft | Shopping und Fahrten | $0.010385 | $0.053835 | $0.032503 | $0.124468 | $0.049259 | $0.561531 | |
| Grab | Shopping und Fahrten | $0.001924 | $0.10528 | $0.012689 | $0.217002 | $0.036031 | $0.139717 | |
| Gojek | Shopping und Fahrten | $0.027968 | $0.258504 | $0.033879 | $0.095417 | $0.029381 | $0.065025 | |
| DoorDash | Shopping und Fahrten | $0.01038 | $0.035469 | $0.037964 | $0.072208 | $0.050859 | $1.609436 | |
| Deliveroo | Shopping und Fahrten | $0.024203 | $0.030508 | $0.071654 | $0.079579 | $0.024203 | $0.08983 | |
| Glovo | Shopping und Fahrten | $0.025324 | $0.073097 | $0.034176 | $0.09709 | $0.058268 | $0.154813 | |
| Airbnb | Shopping und Fahrten | $0.008931 | $0.017381 | $0.054899 | $0.153616 | $0.039941 | $0.127205 | |
| Steam | Spiele und Medien | $0.006303 | $0.017057 | $0.0106 | $0.044233 | $0.016091 | $0.098229 | |
| PlayStation | Spiele und Medien | $0.034739 | $0.259996 | $0.037279 | $0.722569 | $0.049184 | $2.7172 | |
| Epic Games | Spiele und Medien | $0.032562 | $0.0697 | $0.055378 | $0.10978 | $0.037179 | $2.700866 | |
| Roblox | Spiele und Medien | $0.032094 | $0.052292 | $0.033817 | $0.042082 | $0.032094 | $2.703309 | |
| Riot Games | Spiele und Medien | $0.033952 | $0.266901 | $0.03655 | $0.731975 | $0.048176 | $2.763805 | |
| Netflix | Spiele und Medien | $0.013345 | $0.107065 | $0.021343 | $0.400805 | $0.02428 | $0.095238 | |
| Spotify | Spiele und Medien | $0.016871 | $0.26411 | $0.027038 | $0.717722 | $0.026815 | $2.816952 |
Preise vom 24,. Oktober 2026, für einen Code auf einer Einmalnummer.
Aufladebeträge und erste Aufladung Bonus
Deine erste Aufladung von $50 oder mehr erhält einen Bonus. Jede Karte zeigt den Betrag, den du zahlst, und das Guthaben, das deine erste Aufladung bringt.
- Du zahlst$30Guthaben bei erster Aufladung$30.00Kein Bonus
- Du zahlst$50Guthaben bei erster Aufladung$52.50+5% Bonus
- BeliebtDu zahlst$100Guthaben bei erster Aufladung$110.00+10% Bonus
- Du zahlst$300Guthaben bei erster Aufladung$345.00+15% Bonus
- Du zahlst$500Guthaben bei erster Aufladung$600.00+20% Bonus
- Du zahlst$1,000Guthaben bei erster Aufladung$1,300.00+30% Bonus
Guthaben und Rückerstattung Regeln
Nummern, die innerhalb von 30 Minuten keinen Code empfangen, werden automatisch deinem Guthaben erstattet.
Nummern, die du vor Ankunft eines Codes stornierst, werden ebenfalls deinem Guthaben erstattet.
Dein Guthaben verfällt nie und kann nicht ausgezahlt werden.
Aufladeanfragen werden deinem Guthaben nach Bestätigung der Zahlung hinzugefügt.
Preis häufige Fragen
Alle Fragen ansehenWie viel kostet eine virtuelle Nummer?
Einmalnummern beginnen bei $0.00193 für einen Code. Der Preis hängt von App und Land ab; jede App-Seite listet alle 170 Länder auf.
Zahle ich, wenn kein Code ankommt?
Nein. Kommt innerhalb von 30 Minuten kein Code an, oder du stornierst vor Ankunft, wird der Preis automatisch deinem Guthaben zurückgebucht.
Wie hoch ist die Mindestaufladung?
Die Mindestaufladung beträgt $30. Deine erste Aufladung von $50 oder mehr erhält einen Bonus von 5% bis 30%.
Welche App ist am günstigsten?
Grab und Discord beginnen bei $0.00193. Die Tabelle auf dieser Seite listet den niedrigsten Preis für jede App auf.
Kann ich mein Guthaben auszahlen?
Nein. Das Guthaben wird für Nummern und Mieten genutzt und verfällt nie.
Hol dir den Bestätigungscode, den du brauchst noch heute
Registriere dich, um dein Konto-Token zu erhalten. Lade ab $30, auf und wähle dann eine App und ein Land.