一次性号码价格: 按应用
每个应用的最低价及其对应国家,另加五个常选国家的价格。全部 170 个国家见各应用页面。
| 应用 | 分类 | 最低价 | 最低价国家 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 即时通讯 | $0.062199 | $0.435107 | $0.383006 | $2.677058 | $0.310798 | $0.958411 | ||
| Telegram | 即时通讯 | $0.052939 | $0.242133 | $0.432511 | $1.955756 | $0.168598 | $0.511995 | |
| AI 与办公 | $0.037958 | $0.206824 | $0.108033 | $0.429327 | $0.044303 | $0.138083 | ||
| 社交 | $0.013186 | $0.104973 | $0.032145 | $0.178926 | $0.016414 | $0.077539 | ||
| 社交 | $0.028464 | $0.138791 | $0.055081 | $0.210437 | $0.054275 | $0.106664 | ||
| TikTok | 社交 | $0.009958 | $0.043685 | $0.013126 | $0.111743 | $0.013365 | $0.050587 | |
| OpenAI | AI 与办公 | $0.006338 | $0.109266 | $0.033472 | $0.228989 | $0.02928 | $0.07551 | |
| Discord | 即时通讯 | $0.003909 | $0.056624 | $0.014019 | $0.056187 | $0.007717 | $0.090717 | |
| X | 社交 | $0.006462 | $0.008517 | $0.012797 | $0.027373 | $0.021265 | $0.049746 | |
| KakaoTalk | 即时通讯 | $0.020923 | $0.04992 | $0.033536 | $0.224993 | $0.070911 | $0.071903 | |
| LINE | 即时通讯 | $0.006292 | $0.020178 | $0.006341 | $0.116832 | $0.041946 | $0.073517 | |
| 即时通讯 | $0.033987 | $0.103321 | $0.033987 | $0.211541 | $0.051135 | $0.496918 | ||
| Signal | 即时通讯 | $0.006373 | $0.01886 | $0.010942 | $0.076201 | $0.029815 | $0.020428 | |
| Viber | 即时通讯 | $0.004634 | $0.022552 | $0.011383 | $0.163432 | $0.021941 | $0.069495 | |
| Zalo | 即时通讯 | $0.019394 | $0.050691 | $0.021292 | $0.028797 | $0.020139 | $0.07778 | |
| Snapchat | 社交 | $0.006393 | $0.025458 | $0.006513 | $0.075745 | $0.007731 | $0.155481 | |
| Threads | 社交 | $0.014002 | $0.114169 | $0.031857 | $0.187819 | $0.015582 | $0.08191 | |
| 社交 | $0.034519 | $0.277302 | $0.055135 | $0.706301 | $0.043164 | $2.693465 | ||
| 社交 | $0.028514 | $0.267528 | $0.03947 | $0.729374 | $0.05313 | $2.761828 | ||
| Twitch | 社交 | $0.024014 | $0.069758 | $0.070489 | $0.29889 | $0.024014 | $0.156058 | |
| Bluesky | 社交 | $0.02887 | $0.048899 | $0.040818 | $0.742285 | $0.052555 | $2.741436 | |
| VK | 社交 | $0.028475 | $0.270476 | $0.037989 | $0.723163 | $0.051962 | $2.802201 | |
| Claude | AI 与办公 | $0.004453 | $0.219622 | $0.031566 | $0.721496 | $0.032781 | $1.068834 | |
| Apple | AI 与办公 | $0.012045 | $0.054508 | $0.027484 | $0.162441 | $0.012045 | $0.1992 | |
| Naver | AI 与办公 | $0.007441 | $0.062537 | $0.02084 | $0.040485 | $0.007441 | $0.076177 | |
| GitHub | AI 与办公 | $0.034311 | $0.265242 | $0.037881 | $0.745069 | $0.049584 | $2.790548 | |
| Proton Mail | AI 与办公 | $0.034494 | $0.057174 | $0.034494 | $0.342502 | $0.075472 | $0.16024 | |
| Zoom | AI 与办公 | $0.028842 | $0.2611 | $0.037556 | $0.691938 | $0.051253 | $2.767832 | |
| Slack | AI 与办公 | $0.028523 | $0.256613 | $0.039454 | $0.707384 | $0.048764 | $2.876131 | |
| Dropbox | AI 与办公 | $0.028768 | $0.261867 | $0.0397 | $0.707731 | $0.049511 | $2.707297 | |
| AliExpress | 购物与出行 | $0.012292 | $0.024884 | $0.01372 | $0.095742 | $0.045886 | $0.062648 | |
| Alibaba.com | 购物与出行 | $0.006108 | $0.016877 | $0.027325 | $0.089472 | $0.041466 | $0.050788 | |
| Shopee | 购物与出行 | $0.034581 | $0.187185 | $0.035015 | $0.07415 | $0.034581 | $0.173663 | |
| eBay | 购物与出行 | $0.014676 | $0.069616 | $0.140122 | $1.034344 | $0.026839 | $0.110919 | |
| Uber | 购物与出行 | $0.006521 | $0.074676 | $0.013687 | $0.137616 | $0.02094 | $0.078203 | |
| Lyft | 购物与出行 | $0.010385 | $0.053835 | $0.032503 | $0.124468 | $0.049259 | $0.561531 | |
| Grab | 购物与出行 | $0.001924 | $0.10528 | $0.012689 | $0.217002 | $0.036031 | $0.139717 | |
| Gojek | 购物与出行 | $0.027968 | $0.258504 | $0.033879 | $0.095417 | $0.029381 | $0.065025 | |
| DoorDash | 购物与出行 | $0.01038 | $0.035469 | $0.037964 | $0.072208 | $0.050859 | $1.609436 | |
| Deliveroo | 购物与出行 | $0.024203 | $0.030508 | $0.071654 | $0.079579 | $0.024203 | $0.08983 | |
| Glovo | 购物与出行 | $0.025324 | $0.073097 | $0.034176 | $0.09709 | $0.058268 | $0.154813 | |
| Airbnb | 购物与出行 | $0.008931 | $0.017381 | $0.054899 | $0.153616 | $0.039941 | $0.127205 | |
| Steam | 游戏与媒体 | $0.006303 | $0.017057 | $0.0106 | $0.044233 | $0.016091 | $0.098229 | |
| PlayStation | 游戏与媒体 | $0.034739 | $0.259996 | $0.037279 | $0.722569 | $0.049184 | $2.7172 | |
| Epic Games | 游戏与媒体 | $0.032562 | $0.0697 | $0.055378 | $0.10978 | $0.037179 | $2.700866 | |
| Roblox | 游戏与媒体 | $0.032094 | $0.052292 | $0.033817 | $0.042082 | $0.032094 | $2.703309 | |
| Riot Games | 游戏与媒体 | $0.033952 | $0.266901 | $0.03655 | $0.731975 | $0.048176 | $2.763805 | |
| Netflix | 游戏与媒体 | $0.013345 | $0.107065 | $0.021343 | $0.400805 | $0.02428 | $0.095238 | |
| Spotify | 游戏与媒体 | $0.016871 | $0.26411 | $0.027038 | $0.717722 | $0.026815 | $2.816952 |
价格截至 2026, 年 10 月 24, 日,为一次性号码接收一次验证码的价格。
充值金额与首充 赠送
首次充值 $50 及以上可获赠送。每张卡片显示你支付的金额以及首充所得余额。
- 支付金额$30首次充值后余额$30.00无赠送
- 支付金额$50首次充值后余额$52.50赠送 +5%
- 热门支付金额$100首次充值后余额$110.00赠送 +10%
- 支付金额$300首次充值后余额$345.00赠送 +15%
- 支付金额$500首次充值后余额$600.00赠送 +20%
- 支付金额$1,000首次充值后余额$1,300.00赠送 +30%
支付方式
USDT
USDC
比特币
以太坊
波场 TRON
BNB
Solana
莱特币
余额与退款 规则
在 30 分钟内未收到验证码的号码会自动退回余额。
在验证码到达前取消的号码也会退回余额。
余额永不过期,且不能提现。
充值请求在支付确认后计入余额。
价格 常见问题
查看全部问题虚拟号码多少钱?
一次性号码接收一次验证码从 $0.00193 起。价格取决于应用和国家;每个应用页面都会列出全部 170 个国家。
收不到验证码也要付费吗?
不用。若 30 分钟内未收到验证码,或在验证码到达前取消,费用将自动退回余额。
最低充值金额是多少?
最低充值为 $30。首次充值 $50 及以上可获 5% 至 30% 的赠送。
哪个应用最便宜?
Grab 和 Discord 从 $0.00193 起。本页表格列出了每个应用的最低价。
我可以提现余额吗?
不可以。余额用于购买号码和租用,且永不过期。
获取你需要的验证码 立即接收
注册以获取你的账户令牌。从 $30, 起充值,然后选择应用和国家。