Harga nomor verifikasi SMS dan isi ulang bonus
Setiap aplikasi dan negara memiliki harga tetap per nomor. Anda hanya membayar nomor yang menerima kode; nomor tanpa kode kembali ke saldo Anda.
- $0.00193
- harga terendah
- untuk satu kode
- 49
- aplikasi
- di 170 negara
- $30
- isi ulang minimum
- USDT, USDC, BTC, ETH dan lainnya
- +30%
- bonus isi ulang pertama
- Bonus isi ulang pertama mulai dari $50
Harga nomor sekali pakai menurut per aplikasi
Harga terendah untuk setiap aplikasi dengan negara termurah, plus harga di lima negara yang sering dipilih. Semua 170 negara ada di setiap halaman aplikasi.
| Aplikasi | Kategori | Harga terendah | Negara termurah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpesanan | $0.062199 | $0.435107 | $0.383006 | $2.677058 | $0.310798 | $0.958411 | ||
| Telegram | Perpesanan | $0.052939 | $0.242133 | $0.432511 | $1.955756 | $0.168598 | $0.511995 | |
| AI dan kerja | $0.037958 | $0.206824 | $0.108033 | $0.429327 | $0.044303 | $0.138083 | ||
| Sosial | $0.013186 | $0.104973 | $0.032145 | $0.178926 | $0.016414 | $0.077539 | ||
| Sosial | $0.028464 | $0.138791 | $0.055081 | $0.210437 | $0.054275 | $0.106664 | ||
| TikTok | Sosial | $0.009958 | $0.043685 | $0.013126 | $0.111743 | $0.013365 | $0.050587 | |
| OpenAI | AI dan kerja | $0.006338 | $0.109266 | $0.033472 | $0.228989 | $0.02928 | $0.07551 | |
| Discord | Perpesanan | $0.003909 | $0.056624 | $0.014019 | $0.056187 | $0.007717 | $0.090717 | |
| X | Sosial | $0.006462 | $0.008517 | $0.012797 | $0.027373 | $0.021265 | $0.049746 | |
| KakaoTalk | Perpesanan | $0.020923 | $0.04992 | $0.033536 | $0.224993 | $0.070911 | $0.071903 | |
| LINE | Perpesanan | $0.006292 | $0.020178 | $0.006341 | $0.116832 | $0.041946 | $0.073517 | |
| Perpesanan | $0.033987 | $0.103321 | $0.033987 | $0.211541 | $0.051135 | $0.496918 | ||
| Signal | Perpesanan | $0.006373 | $0.01886 | $0.010942 | $0.076201 | $0.029815 | $0.020428 | |
| Viber | Perpesanan | $0.004634 | $0.022552 | $0.011383 | $0.163432 | $0.021941 | $0.069495 | |
| Zalo | Perpesanan | $0.019394 | $0.050691 | $0.021292 | $0.028797 | $0.020139 | $0.07778 | |
| Snapchat | Sosial | $0.006393 | $0.025458 | $0.006513 | $0.075745 | $0.007731 | $0.155481 | |
| Threads | Sosial | $0.014002 | $0.114169 | $0.031857 | $0.187819 | $0.015582 | $0.08191 | |
| Sosial | $0.034519 | $0.277302 | $0.055135 | $0.706301 | $0.043164 | $2.693465 | ||
| Sosial | $0.028514 | $0.267528 | $0.03947 | $0.729374 | $0.05313 | $2.761828 | ||
| Twitch | Sosial | $0.024014 | $0.069758 | $0.070489 | $0.29889 | $0.024014 | $0.156058 | |
| Bluesky | Sosial | $0.02887 | $0.048899 | $0.040818 | $0.742285 | $0.052555 | $2.741436 | |
| VK | Sosial | $0.028475 | $0.270476 | $0.037989 | $0.723163 | $0.051962 | $2.802201 | |
| Claude | AI dan kerja | $0.004453 | $0.219622 | $0.031566 | $0.721496 | $0.032781 | $1.068834 | |
| Apple | AI dan kerja | $0.012045 | $0.054508 | $0.027484 | $0.162441 | $0.012045 | $0.1992 | |
| Naver | AI dan kerja | $0.007441 | $0.062537 | $0.02084 | $0.040485 | $0.007441 | $0.076177 | |
| GitHub | AI dan kerja | $0.034311 | $0.265242 | $0.037881 | $0.745069 | $0.049584 | $2.790548 | |
| Proton Mail | AI dan kerja | $0.034494 | $0.057174 | $0.034494 | $0.342502 | $0.075472 | $0.16024 | |
| Zoom | AI dan kerja | $0.028842 | $0.2611 | $0.037556 | $0.691938 | $0.051253 | $2.767832 | |
| Slack | AI dan kerja | $0.028523 | $0.256613 | $0.039454 | $0.707384 | $0.048764 | $2.876131 | |
| Dropbox | AI dan kerja | $0.028768 | $0.261867 | $0.0397 | $0.707731 | $0.049511 | $2.707297 | |
| AliExpress | Belanja dan transportasi | $0.012292 | $0.024884 | $0.01372 | $0.095742 | $0.045886 | $0.062648 | |
| Alibaba.com | Belanja dan transportasi | $0.006108 | $0.016877 | $0.027325 | $0.089472 | $0.041466 | $0.050788 | |
| Shopee | Belanja dan transportasi | $0.034581 | $0.187185 | $0.035015 | $0.07415 | $0.034581 | $0.173663 | |
| eBay | Belanja dan transportasi | $0.014676 | $0.069616 | $0.140122 | $1.034344 | $0.026839 | $0.110919 | |
| Uber | Belanja dan transportasi | $0.006521 | $0.074676 | $0.013687 | $0.137616 | $0.02094 | $0.078203 | |
| Lyft | Belanja dan transportasi | $0.010385 | $0.053835 | $0.032503 | $0.124468 | $0.049259 | $0.561531 | |
| Grab | Belanja dan transportasi | $0.001924 | $0.10528 | $0.012689 | $0.217002 | $0.036031 | $0.139717 | |
| Gojek | Belanja dan transportasi | $0.027968 | $0.258504 | $0.033879 | $0.095417 | $0.029381 | $0.065025 | |
| DoorDash | Belanja dan transportasi | $0.01038 | $0.035469 | $0.037964 | $0.072208 | $0.050859 | $1.609436 | |
| Deliveroo | Belanja dan transportasi | $0.024203 | $0.030508 | $0.071654 | $0.079579 | $0.024203 | $0.08983 | |
| Glovo | Belanja dan transportasi | $0.025324 | $0.073097 | $0.034176 | $0.09709 | $0.058268 | $0.154813 | |
| Airbnb | Belanja dan transportasi | $0.008931 | $0.017381 | $0.054899 | $0.153616 | $0.039941 | $0.127205 | |
| Steam | Game dan media | $0.006303 | $0.017057 | $0.0106 | $0.044233 | $0.016091 | $0.098229 | |
| PlayStation | Game dan media | $0.034739 | $0.259996 | $0.037279 | $0.722569 | $0.049184 | $2.7172 | |
| Epic Games | Game dan media | $0.032562 | $0.0697 | $0.055378 | $0.10978 | $0.037179 | $2.700866 | |
| Roblox | Game dan media | $0.032094 | $0.052292 | $0.033817 | $0.042082 | $0.032094 | $2.703309 | |
| Riot Games | Game dan media | $0.033952 | $0.266901 | $0.03655 | $0.731975 | $0.048176 | $2.763805 | |
| Netflix | Game dan media | $0.013345 | $0.107065 | $0.021343 | $0.400805 | $0.02428 | $0.095238 | |
| Spotify | Game dan media | $0.016871 | $0.26411 | $0.027038 | $0.717722 | $0.026815 | $2.816952 |
Harga per 24, Oktober 2026, untuk satu kode di nomor sekali pakai.
Jumlah isi ulang dan isi ulang pertama bonus
Isi ulang pertama Anda sebesar $50 atau lebih mendapat bonus. Setiap kartu menampilkan jumlah yang Anda bayar dan saldo yang diberikan isi ulang pertama Anda.
- Anda bayar$30Saldo pada isi ulang pertama$30.00Tanpa bonus
- Anda bayar$50Saldo pada isi ulang pertama$52.50Bonus +5%
- PopulerAnda bayar$100Saldo pada isi ulang pertama$110.00Bonus +10%
- Anda bayar$300Saldo pada isi ulang pertama$345.00Bonus +15%
- Anda bayar$500Saldo pada isi ulang pertama$600.00Bonus +20%
- Anda bayar$1,000Saldo pada isi ulang pertama$1,300.00Bonus +30%
Saldo dan pengembalian dana aturan
Nomor yang tidak menerima kode dalam 30 menit dikembalikan ke saldo Anda secara otomatis.
Nomor yang Anda batalkan sebelum kode datang juga dikembalikan ke saldo Anda.
Saldo Anda tidak pernah kedaluwarsa dan tidak bisa ditarik.
Permintaan isi ulang ditambahkan ke saldo Anda setelah pembayaran dikonfirmasi.
Harga pertanyaan umum
Lihat semua pertanyaanBerapa harga nomor virtual?
Nomor sekali pakai mulai dari $0.00193 untuk satu kode. Harga tergantung aplikasi dan negara; setiap halaman aplikasi menampilkan semua 170 negara.
Apakah saya membayar jika tidak ada kode datang?
Tidak. Jika tidak ada kode datang dalam 30 menit, atau Anda membatalkan sebelum datang, harga kembali ke saldo Anda secara otomatis.
Berapa isi ulang minimum?
Isi ulang minimum adalah $30. Isi ulang pertama Anda sebesar $50 atau lebih mendapat bonus 5% hingga 30%.
Aplikasi mana yang termurah?
Grab dan Discord mulai dari $0.00193. Tabel di halaman ini menampilkan harga terendah untuk setiap aplikasi.
Bisakah saya menarik saldo saya?
Tidak. Saldo dipakai untuk nomor dan sewa, dan tidak pernah kedaluwarsa.
Dapatkan kode verifikasi yang Anda butuhkan hari ini
Daftar untuk mendapatkan token akun Anda. Isi ulang dari $30, lalu pilih aplikasi dan negara.