SMS वेरिफ़िकेशन नंबर की कीमतें और टॉप-अप बोनस
हर ऐप और देश की प्रति नंबर एक निश्चित कीमत होती है। आप सिर्फ़ उन नंबरों के लिए भुगतान करते हैं जिन्हें कोड मिलता है; बिना कोड वाले नंबर आपके बैलेंस में वापस आ जाते हैं।
- $0.00193
- सबसे कम कीमत
- एक कोड के लिए
- 49
- ऐप
- 170 देशों में
- $30
- न्यूनतम टॉप-अप
- USDT, USDC, BTC, ETH और अन्य
- +30%
- पहला टॉप-अप बोनस
- $50 से पहला टॉप-अप बोनस
एक बार उपयोग वाले नंबर की कीमतें इसके अनुसार प्रति ऐप
सबसे सस्ते देश के साथ हर ऐप के लिए सबसे कम कीमत, साथ ही पांच अक्सर चुने जाने वाले देशों में कीमतें। सभी 170 देश हर ऐप पेज पर हैं।
| ऐप | श्रेणी | सबसे कम कीमत | सबसे सस्ता देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मैसेंजर | $0.062199 | $0.435107 | $0.383006 | $2.677058 | $0.310798 | $0.958411 | ||
| Telegram | मैसेंजर | $0.052939 | $0.242133 | $0.432511 | $1.955756 | $0.168598 | $0.511995 | |
| AI और काम | $0.037958 | $0.206824 | $0.108033 | $0.429327 | $0.044303 | $0.138083 | ||
| सोशल | $0.013186 | $0.104973 | $0.032145 | $0.178926 | $0.016414 | $0.077539 | ||
| सोशल | $0.028464 | $0.138791 | $0.055081 | $0.210437 | $0.054275 | $0.106664 | ||
| TikTok | सोशल | $0.009958 | $0.043685 | $0.013126 | $0.111743 | $0.013365 | $0.050587 | |
| OpenAI | AI और काम | $0.006338 | $0.109266 | $0.033472 | $0.228989 | $0.02928 | $0.07551 | |
| Discord | मैसेंजर | $0.003909 | $0.056624 | $0.014019 | $0.056187 | $0.007717 | $0.090717 | |
| X | सोशल | $0.006462 | $0.008517 | $0.012797 | $0.027373 | $0.021265 | $0.049746 | |
| KakaoTalk | मैसेंजर | $0.020923 | $0.04992 | $0.033536 | $0.224993 | $0.070911 | $0.071903 | |
| LINE | मैसेंजर | $0.006292 | $0.020178 | $0.006341 | $0.116832 | $0.041946 | $0.073517 | |
| मैसेंजर | $0.033987 | $0.103321 | $0.033987 | $0.211541 | $0.051135 | $0.496918 | ||
| Signal | मैसेंजर | $0.006373 | $0.01886 | $0.010942 | $0.076201 | $0.029815 | $0.020428 | |
| Viber | मैसेंजर | $0.004634 | $0.022552 | $0.011383 | $0.163432 | $0.021941 | $0.069495 | |
| Zalo | मैसेंजर | $0.019394 | $0.050691 | $0.021292 | $0.028797 | $0.020139 | $0.07778 | |
| Snapchat | सोशल | $0.006393 | $0.025458 | $0.006513 | $0.075745 | $0.007731 | $0.155481 | |
| Threads | सोशल | $0.014002 | $0.114169 | $0.031857 | $0.187819 | $0.015582 | $0.08191 | |
| सोशल | $0.034519 | $0.277302 | $0.055135 | $0.706301 | $0.043164 | $2.693465 | ||
| सोशल | $0.028514 | $0.267528 | $0.03947 | $0.729374 | $0.05313 | $2.761828 | ||
| Twitch | सोशल | $0.024014 | $0.069758 | $0.070489 | $0.29889 | $0.024014 | $0.156058 | |
| Bluesky | सोशल | $0.02887 | $0.048899 | $0.040818 | $0.742285 | $0.052555 | $2.741436 | |
| VK | सोशल | $0.028475 | $0.270476 | $0.037989 | $0.723163 | $0.051962 | $2.802201 | |
| Claude | AI और काम | $0.004453 | $0.219622 | $0.031566 | $0.721496 | $0.032781 | $1.068834 | |
| Apple | AI और काम | $0.012045 | $0.054508 | $0.027484 | $0.162441 | $0.012045 | $0.1992 | |
| Naver | AI और काम | $0.007441 | $0.062537 | $0.02084 | $0.040485 | $0.007441 | $0.076177 | |
| GitHub | AI और काम | $0.034311 | $0.265242 | $0.037881 | $0.745069 | $0.049584 | $2.790548 | |
| Proton Mail | AI और काम | $0.034494 | $0.057174 | $0.034494 | $0.342502 | $0.075472 | $0.16024 | |
| Zoom | AI और काम | $0.028842 | $0.2611 | $0.037556 | $0.691938 | $0.051253 | $2.767832 | |
| Slack | AI और काम | $0.028523 | $0.256613 | $0.039454 | $0.707384 | $0.048764 | $2.876131 | |
| Dropbox | AI और काम | $0.028768 | $0.261867 | $0.0397 | $0.707731 | $0.049511 | $2.707297 | |
| AliExpress | शॉपिंग और राइड | $0.012292 | $0.024884 | $0.01372 | $0.095742 | $0.045886 | $0.062648 | |
| Alibaba.com | शॉपिंग और राइड | $0.006108 | $0.016877 | $0.027325 | $0.089472 | $0.041466 | $0.050788 | |
| Shopee | शॉपिंग और राइड | $0.034581 | $0.187185 | $0.035015 | $0.07415 | $0.034581 | $0.173663 | |
| eBay | शॉपिंग और राइड | $0.014676 | $0.069616 | $0.140122 | $1.034344 | $0.026839 | $0.110919 | |
| Uber | शॉपिंग और राइड | $0.006521 | $0.074676 | $0.013687 | $0.137616 | $0.02094 | $0.078203 | |
| Lyft | शॉपिंग और राइड | $0.010385 | $0.053835 | $0.032503 | $0.124468 | $0.049259 | $0.561531 | |
| Grab | शॉपिंग और राइड | $0.001924 | $0.10528 | $0.012689 | $0.217002 | $0.036031 | $0.139717 | |
| Gojek | शॉपिंग और राइड | $0.027968 | $0.258504 | $0.033879 | $0.095417 | $0.029381 | $0.065025 | |
| DoorDash | शॉपिंग और राइड | $0.01038 | $0.035469 | $0.037964 | $0.072208 | $0.050859 | $1.609436 | |
| Deliveroo | शॉपिंग और राइड | $0.024203 | $0.030508 | $0.071654 | $0.079579 | $0.024203 | $0.08983 | |
| Glovo | शॉपिंग और राइड | $0.025324 | $0.073097 | $0.034176 | $0.09709 | $0.058268 | $0.154813 | |
| Airbnb | शॉपिंग और राइड | $0.008931 | $0.017381 | $0.054899 | $0.153616 | $0.039941 | $0.127205 | |
| Steam | गेम और मीडिया | $0.006303 | $0.017057 | $0.0106 | $0.044233 | $0.016091 | $0.098229 | |
| PlayStation | गेम और मीडिया | $0.034739 | $0.259996 | $0.037279 | $0.722569 | $0.049184 | $2.7172 | |
| Epic Games | गेम और मीडिया | $0.032562 | $0.0697 | $0.055378 | $0.10978 | $0.037179 | $2.700866 | |
| Roblox | गेम और मीडिया | $0.032094 | $0.052292 | $0.033817 | $0.042082 | $0.032094 | $2.703309 | |
| Riot Games | गेम और मीडिया | $0.033952 | $0.266901 | $0.03655 | $0.731975 | $0.048176 | $2.763805 | |
| Netflix | गेम और मीडिया | $0.013345 | $0.107065 | $0.021343 | $0.400805 | $0.02428 | $0.095238 | |
| Spotify | गेम और मीडिया | $0.016871 | $0.26411 | $0.027038 | $0.717722 | $0.026815 | $2.816952 |
एक बार उपयोग वाले नंबर पर एक कोड के लिए 24, अक्टूबर 2026, तक की कीमतें।
टॉप-अप राशियां और पहला टॉप-अप बोनस
$50 या उससे अधिक के आपके पहले टॉप-अप पर बोनस मिलता है। हर कार्ड वह राशि दिखाता है जो आप भुगतान करते हैं और वह बैलेंस जो आपका पहला टॉप-अप देता है।
- आप भुगतान करते हैं$30पहले टॉप-अप पर बैलेंस$30.00कोई बोनस नहीं
- आप भुगतान करते हैं$50पहले टॉप-अप पर बैलेंस$52.50+5% बोनस
- लोकप्रियआप भुगतान करते हैं$100पहले टॉप-अप पर बैलेंस$110.00+10% बोनस
- आप भुगतान करते हैं$300पहले टॉप-अप पर बैलेंस$345.00+15% बोनस
- आप भुगतान करते हैं$500पहले टॉप-अप पर बैलेंस$600.00+20% बोनस
- आप भुगतान करते हैं$1,000पहले टॉप-अप पर बैलेंस$1,300.00+30% बोनस
बैलेंस और रिफंड नियम
जिन नंबरों को 30 मिनट में कोई कोड नहीं मिलता वे अपने आप आपके बैलेंस में रिफंड हो जाते हैं।
जिन नंबरों को आप कोड आने से पहले रद्द करते हैं वे भी आपके बैलेंस में रिफंड हो जाते हैं।
आपका बैलेंस कभी समाप्त नहीं होता और निकाला नहीं जा सकता।
टॉप-अप अनुरोध भुगतान की पुष्टि के बाद आपके बैलेंस में जुड़ते हैं।
कीमत सामान्य प्रश्न
सभी प्रश्न देखेंवर्चुअल नंबर कितने का होता है?
एक बार उपयोग वाले नंबर एक कोड के लिए $0.00193 से शुरू होते हैं। कीमत ऐप और देश पर निर्भर करती है; हर ऐप पेज सभी 170 देश सूचीबद्ध करता है।
अगर कोई कोड नहीं आता तो क्या मैं भुगतान करता हूं?
नहीं। अगर 30 मिनट में कोई कोड नहीं आता, या आप इसके आने से पहले रद्द करते हैं, तो कीमत अपने आप आपके बैलेंस में वापस आ जाती है।
न्यूनतम टॉप-अप क्या है?
न्यूनतम टॉप-अप $30 है। $50 या उससे अधिक के आपके पहले टॉप-अप पर 5% से 30% तक का बोनस मिलता है।
कौन सा ऐप सबसे सस्ता है?
Grab और Discord $0.00193 से शुरू होते हैं। इस पेज की तालिका हर ऐप के लिए सबसे कम कीमत सूचीबद्ध करती है।
क्या मैं अपना बैलेंस निकाल सकता हूं?
नहीं। बैलेंस नंबरों और किराये के लिए इस्तेमाल होता है, और यह कभी समाप्त नहीं होता।
जो वेरिफ़िकेशन कोड आपको चाहिए वह पाएं आज
अपना खाता टोकन पाने के लिए साइन अप करें। $30, से टॉप अप करें फिर एक ऐप और देश चुनें।